Vlakem

Jak se dostanete vlakem do Nového Údolí:
- Nové Údolí je konečnou zastávkou tratě 197 z Číčenic, Vodňan, Prachatic a Volar. Ve Volarech je možné přestoupit ze/do směru Strakonice a v Černém Kříži ze/do směru Český Krumlov a České Budějovice. Přímé vlaky jezdí do Nového Údolí z Číčenic, Prachatic i Českých Budějovic a Českého Krumlova.
- Železniční zastávka v Novém Údolí se nachází těsně vedle našeho muzea a krčmy. Můžete u nás odpočívat a vlak vám neujede, máte k němu 50 metrů
- Ve vlacích je buď průvodčí nebo si jízdenku zakoupíte v automatu popř. i na webu. Platit můžete hotově či kartou. Od 5.4.2026 bude ve vlacích platit celokrajský tarif IDESKA
- Jízdní kola se přepravují v omezeném počtu přímo v motorovém voze, v letní sezoně jsou pak do vlaku řazeny nákladní vagony, upravené na přepravu kol. Bicykly do nich nakládají zřízenci-nakladači.
- Připravte se na to, že zejména v tvrdé sezoně mohou být vlaky opožděny. Zejména vlak, který dojíždí do Nového Údolí z Českých Budějovic okolo tři čtvrtě na jedenáct dopoledne. Bývá to z důvodu velké nakládky kol. Z Nového Údolí ovšem vlaky vyjíždějí zpravidla přesně.
- Kromě tarifu GWTR lze ve vlaku použít celokrajskou jízdenku JIKORD+. Platí i pro vlaky ČD a autobusy. O víkendu pak pro celou rodinu. Dále můžete zakoupit tzv. OneTicket, což je státní tarif, jehož jízdenky uznávají všichni dopravci. Odkaz na OneTicket zde. Od 5.4.2026 bude ve vlacích platit celokrajský tarif IDESKA.
- Spojení vlakem pohodlně vyhledáte vyhledavačem IDOS nebo vyhledavačem Českých drah.
Odjezdy vlaků z Nového Údolí
Platí 14.12.2025-12.12.2026 (stav ke dni 14.12.2025)
| Odjezd | Číslo vlaku | Směr jízdy (příjezdy) | Poznámka |
| 7.53 | 8131 | Volary (8.15) | Ve Volarech je přípoj na Prachatice (9.25) a Číčenice (10.14). |
| 10.08 | 18007 | Volary (10.31), Prachatice (11.22), Číčenice (12.18) | |
| 11.13 | 8106 | Horní Planá (11.54), Český Krumlov (12.49), České Budějovice (13.42) | V Černém Kříži je přípoj do Volar (11.40), který jede v sobotu a v neděli (svátek) do 26.IV. a od 17.X., od 1.V. do 11.X. jede denně |
| 13.14 | 8108 | Horní Planá (13.55), Český Krumlov (14.49), České Budějovice (15.40) | |
| 14.11 | 18011 | Volary (14.34), Prachatice 15.23, Číčenice (16.14) | |
| 15.19 | 8110 | Horní Planá (16.03), Český Krumlov (16.56), České Budějovice (17.45) | |
| 16.05 | 18013 | Volary (16.29), Prachatice (17.23), Číčenice (18.14) | |
| 17.13 | 8112 | Horní Planá (17.54), Český Krumlov (18.50), České Budějovice (19.43) | |
| 18.09 | 18015 | Volary (18.31), Prachatice (19.23), Číčenice (20.14) | |
| 19.14 | 8114 | Horní Planá (19.55), Český Krumlov (20.49), České Budějovice (21.43) | Jede v sobotu a v neděli (svátek) do 26.IV. a od 17.X., od 1.V. do 11.X. jede denně. V Černém Kříži přípoj do Volar (19.41). |
Příjezdy vlaků do Nového Údolí
Platí 14.12.2025-12.12.2026 (stav ke dni 14.12.2025)
| Příjezd | Číslo spoje | Ze směru (odjezdy) | Poznámka |
| 7.41 | 8101 | České Budějovice (5.13), Český Krumlov (6.05), Horní Planá (6.58) | |
| 9.39 | 18002 | Číčenice (7.38), Prachatice (8.30), Volary (9.16) | |
| 10.37 | 8103 | České Budějovice (8.10), Český Krumlov (9.00), Horní Planá (9.56) | Nejede 1.V. – 11.X |
| 10.40 | 8143 | České Budějovice (7.43), Český Krumlov (8.33), Horní Planá (9.40) | Jede 1.V. – 11.X |
| 12.37 | 8105 | České Budějovice (10.12), Český Krumlov (11.00), Horní Planá (11.56) | Nejede 1.V. – 11.X |
| 12.52 | 8145 | České Budějovice (10.12), Český Krumlov (11.00), Horní Planá (12.04) | Jede 1.V. – 11.X |
| 13.41 | 18006 | Číčenice (11.42), Prachatice (12.28), Volary (13.18) | |
| 14.39 | 8107 | České Budějovice (12.09), Český Krumlov (13.00), Horní Planá (13.58) | |
| 15.46 | 18008 | Číčenice (13.38), Prachatice (14.28), Volary (15.23) | |
| 16.33 | 8109 | České Budějovice (14.00), Český Krumlov (14.52), Horní Planá (14.46) | |
| 17.40 | 18010 | Číčenice (15.38), Prachatice (16.28), Volary (17.16) | |
| 18.37 | 8111 | České Budějovice (16.11), Český Krumlov (17.00), Horní Planá (17.56) | Jede v sobotu a v neděli (svátek) do 26.IV. a od 17.X., od 1.V. do 11.X. jede denně |
Kompletní jízdní řády okolních tratí ke stažení
Trať 194 České Budějovice – Český Krumlov – Nová Pec – Černý Kříž. Mapa tratě.
Trať 197 Číčenice – Prachatice – Volary – Nové Údolí. Mapa tratě.
Trať 198 Strakonice – Vimperk – Volary. Mapa tratě.
Pro fajnšmekry jako obvykle i nákresné jízdní řády, tzv. plachty, pošumavských tratí pro JŘ 2024
List 707-1 Volary – Černý Kříž – České Budějovice
List 707-2 Černý Kříž – Nové Údolí
List 707-3 Strakonice – Volary
List 708-1 Číčenice – Volary
Poslední úprava:

